<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tênis de Corrida</title>
	<link>http://tenisdecorrida.com.br</link>
	<description>Análises, dicas e notícias sobre tênis e acessórios de corrida.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->
	<item>
		<title>Asics GT 2160</title>
		<description><![CDATA[Aqui vai uma dica de um tênis bom, por um preço razoável. O Asics GT 2160 recebeu o prêmio de melhor tênis pelos editores da revista norte-americana Runner’s World, edição de dezembro de 2011. É um tênis de corrida que oferece bom suporte, sola bem macia e ótima durabilidade. Ele é indicado para corredores com [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/asics-gt-2160/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nike Air Max+ 2011</title>
		<description><![CDATA[O novo Air Max+ é um tênis de corrida da categoria amortecimento, razoavelmente leve, que oferece bom suporte. É um tênis indicado para corredores que precisam de bom amortecimento e querem um tênis durável. A parte superior do tênis vem com a tecnologia Hyperfuse, que além de leve, permite que o ar entre e saia [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/nike-air-max-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nike Vomero 6</title>
		<description><![CDATA[O novo Nike Vomero+ 6 é um tênis de corrida da categoria amortecimento, voltado para corredores que precisam de proteção extra contra o impacto e buscam um tênis muito macio, além de leve. Embora seja um tênis com excelente amortecimento, o Vomero 6 também traz boa estabilidade, ou seja, também faz o controle da pronação. [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/nike-vomero-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mizuno Wave Nirvana 7</title>
		<description><![CDATA[O Mizuno Wave Nirvana 7 é um tênis de corrida para categoria Estabilidade, indicado para corredores com tipo de pisada pronada. Na verdade o Nirvana 7 combina estabilidade com um bom amortecimento, ou seja, o tênis também ajuda a absorver o impacto. A estabilidade e suporte do Nirvana vem da tecnologia Wave, já presente nas [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/mizuno-wave-nirvana-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asics Gel-Nimbus 13</title>
		<description><![CDATA[Pode-se dizer que o Nimbus é um tênis de corrida feito para corredores que precisam de amortecimento extra. Os corredores mais pesados irão se beneficiar da dupla camada de espuma no calcanhar. De forma geral o Nimbus 13 é bem confortável, que fica bem justo ao pé, é durável e absorve muito bem o impacto. [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/asics-gel-nimbus-13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tênis de corrida para quem está treinando para maratona</title>
		<description><![CDATA[Aqui vão algumas dicas para quem vai começar a treinar para uma maratona e está pensando em comprar um novo tênis de corrida. Lembre-se que os treinos para maratona são longos e levam de 16 a 18 semanas. Sendo assim, é importante ter certeza que o tênis de corrida escolhido irá oferecer amortecimento suficiente. Como [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/tenis-de-corrida-para-quem-esta-treinando-para-maratona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vale a pena ter dois tênis de corrida?</title>
		<description><![CDATA[Um tênis de corrida dura entre 500 e 800 quilômetros (já falamos sobre isso em outro post), sendo que os tênis dos corredores mais leves provavelmente irão durar mais que os dos corredores mais pesados. Se você tem um ritmo de treinos freqüente, vale a pena investir em dois pares de tênis e usa-los alternadamente. [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/vale-a-pena-ter-dois-tenis-de-corrida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asics Gel Kayano 15</title>
		<description><![CDATA[O novo Asics Gel-Kayano 15 traz novidades na estrutura de amarração, que agora é assimétrica, deixando o cabedal do tênis mais confortável. O sistema de amortecimento também foi alterado. A Asics adicionou mais gel ao calcanhar do Kayano, melhorando assim seu sistema de proteção contra o impacto. No entanto, o tênis está um pouco mais [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/asics-gel-kayano-15/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nike Air Pegasus 26</title>
		<description><![CDATA[O Nike Air Pegasus na sua versão 26 já foi lançado nos Estados Unidos e recebeu o prêmio de Melhor Compra da revista Runners World, edição de Setembro de 2009. O Pegasus é um tênis de corrida da categoria amortecimento, recomendado para corredores pesados, com arco do pé normal ou alto, que tenham tipo de [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/nike-air-pegasus-26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nike Lunar Glide</title>
		<description><![CDATA[O Nike Lunar Glide é um tênis de corrida da categoria Performance, indicado para treinos ou provas de curta distância, para corredores eficientes. O design lembra muito o Lunar Trainer, mas existe uma boa diferença entre os dois tênis de corrida. Ambos são muito leves, mas o Glide tem um sistema de amortecimento melhor que [...]]]></description>
		<link>http://tenisdecorrida.com.br/nike-lunar-glide/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
